File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
21:54, 22 March 2015 Einstein 070630 0224Pair.jpg (file) 399 KB Api Image for 2007-07-06 23
21:48, 22 March 2015 2007 03 26 seren 1 2250ut.jpg (file) 119 KB Api Image for 2007-05-04 22
21:47, 22 March 2015 NASA moon stuff.jpg (file) 225 KB Api Image for 2007-04-14 23
21:43, 22 March 2015 Posidonius 1750 images.jpg (file) 211 KB Api Image for 2007-02-09 23
21:42, 22 March 2015 Moon&-038;Venus-LPOD.jpg (file) 71 KB Api Image for 2007-02-01 26
20:23, 22 March 2015 Fullanim2.mov (file) 1.93 MB Api Image for 2007-06-13 1
16:58, 22 March 2015 Janssen 091206 LPOD .jpg (file) 198 KB Api Image for 2006-12-13 21
16:56, 22 March 2015 LPOD-TaurusMts rimae Romer rima G.Bond 20061010 0211 sbar.jpg (file) 202 KB Api Image for 2006-10-30 21
16:54, 22 March 2015 LPOD-March 7-Humboldt.jpg (file) 211 KB Api Image for 2006-09-29 45
16:52, 22 March 2015 Orlov &-038; LeeuwenhoekAS17-150-22948.jpg (file) 310 KB Api Image for 2006-08-29 23
16:52, 22 March 2015 Orlov & LeeuwenhoekAS17-150-22948.jpg (file) 310 KB Api Image for 2006-08-29 23
16:51, 22 March 2015 Mt Maraldi-.jpg (file) 88 KB Api Image for 2006-08-16 22
16:50, 22 March 2015 Apollo 11,jpg.jpg (file) 228 KB Api Image for 2006-07-20 22
16:47, 22 March 2015 3D 2.6 day moon mar 13 05 LPOD.jpg (file) 161 KB Api Image for 2006-06-01 22
16:45, 22 March 2015 S&-038;TFieldMapLPOD21.jpg (file) 231 KB Api Image for 2006-04-16 23
16:45, 22 March 2015 New Moon-Art-GeorgeT.jpg (file) 135 KB Api Image for 2006-04-11 20
16:43, 22 March 2015 LPOD-march 6-06.jpg (file) 215 KB Api Image for 2006-03-06 28
16:41, 22 March 2015 Shorty panLPOD1.jpg (file) 167 KB Api Image for 2006-01-30 35
14:46, 22 March 2015 LPOD-Nov3-14.jpg (file) 81 KB Api Image for 2014-11-03 1
13:54, 22 March 2015 LPOD-2004-10-31b.jpeg (file) 149 KB Api Image for 2004-10-31 1
13:49, 22 March 2015 LPOD-2004-10-31.jpeg (file) 33 KB Api Image for 2004-10-31 1
14:49, 15 March 2015 LPOD-2004-09-14.jpeg (file) 106 KB Api Image for 2004-09-14 1
21:11, 14 March 2015 Pitatus topo.jpg (file) 29 KB Api Image for 2014-01-20 14
21:01, 14 March 2015 LPOD-Dec15-13.gif (file) 1.54 MB Api Image for 2013-12-15 1
05:13, 14 March 2015 Księżyc 21.02.2015r 17.50 TS152F900 LumixG3 semiAPO 70%...jpg (file) 105 KB Loxley Księżyc 2d 16h godzin po nowiu. Południowa iglica księżycowego sierpa wygląda jak rząd perlistych iskier. 1
05:09, 14 March 2015 Światło popielate 8s 21.02.2015r TS152F900 LumixG3 40%....jpg (file) 363 KB Loxley Światło popielate dwu i pół dniowego Księżyca. 1
05:07, 14 March 2015 Księżyc 1d16h 20.02.2015r 17.23 TS152F900 LumixG3 semiAPO 70%....jpg (file) 321 KB Loxley Młody Księżyc, 1d16h po nowiu. Wyraźnie widoczne Mare Humboldtianum na północy. niżej owal krateru Gauss. 1
11:42, 1 March 2015 70135 S-72-56380.jpg (file) 32 KB Api Image for 2010-09-26 1
22:29, 23 February 2015 Gill-Chang-e.jpg (file) 190 KB Api Image for 2007-11-28 1
22:23, 23 February 2015 MAP-Explorer-LPOD.jpg (file) 235 KB Api Image for 2007-11-18 1
22:30, 15 February 2015 Merging-Galaxy.jpg (file) 27 KB Api Image for 2007-08-05 1
22:26, 15 February 2015 MoonReinerGamma070907.jpg (file) 85 KB Api Image for 2007-08-05 1
21:51, 15 February 2015 Venus set final.gif (file) 504 KB Api Image for 2007-06-21 1
22:49, 14 February 2015 AS11-44-6657LPOD.jpg (file) 154 KB Api Image for 2007-04-27 1
22:01, 14 February 2015 Theophilus-Lawrence&Fisher.jpg (file) 159 KB Api Image for 2007-02-24 1
23:23, 9 February 2015 MariusJimlpod.jpg (file) 90 KB Api Image for 2006-05-22 1
21:06, 8 February 2015 ISS-110814 001328-4H-web.mov (file) 2.45 MB Api Image for 2011-09-08 1
18:25, 7 February 2015 PDoKup.gif (file) 926 KB Api Image for 2013-07-11 1
16:06, 7 February 2015 Cv8s3V.gif (file) 836 KB Api Image for 2013-02-14 1
13:44, 7 February 2015 Plato 2012 03 01 1916ut.jpg (file) 150 KB Api Image for 2012-07-09 1
13:44, 7 February 2015 LPOD-Jul9b-12.jpg (file) 63 KB Api Image for 2012-07-09 1
13:22, 7 February 2015 LPOD-Jun25-12.jpg (file) 276 KB Api Image for 2012-06-25 1
10:04, 6 February 2015 Humboldtpair.JPG (file) 69 KB Starsplitter   2
02:47, 6 February 2015 LPOD-Jul4-14.jpg (file) 274 KB Starsplitter   2
16:14, 2 February 2015 Clavius,Longomontanus 2.11.2014r MAK150 ASI 120 RedGSO.jpg (file) 341 KB Loxley W trójkątnym obszarze wyznaczonym przez kratery: Clavius, Longomontanus, Maginus, dostrzec można ślady trzech starych kraterów. Ich wnętrza zasypane są regolitem i ponad powierzchnię wystają nikłe resztki ich koron. Północne obwałowanie Cl... 1
23:24, 1 February 2015 LPOD-Dec31-08.jpg (file) 67 KB Api Image for 2008-12-31 1
23:24, 1 February 2015 LPOD-Dec29-08.jpg (file) 274 KB Api Image for 2008-12-29 1
23:24, 1 February 2015 LPOD-Dec28-08.jpg (file) 73 KB Api Image for 2008-12-28 1
23:24, 1 February 2015 LPOD-Dec27-08.jpg (file) 238 KB Api Image for 2008-12-27 1
23:24, 1 February 2015 LPOD-Dec26-08.jpg (file) 91 KB Api Image for 2008-12-26 1
First pagePrevious pageNext pageLast page